Document Actions
2.3.7 EHF Band (30 - 1 000 GHz)
Up one level
—
filed under:
no-right-menu
Frequency Range | International Region 3 Allocation | New Zealand Allocation | Summary of Usage | References and |
30-31 GHz | FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.338A MOBILE-SATELLITE (Earth-to-space) Standard frequency and time signal-satellite (space-to-Earth) | FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) MOBILE-SATELLITE (Earth-to-space) | ||
31-31.3 GHz | FIXED 5.338A MOBILE Standard frequency and time signal-satellite (space-to-Earth) Space research 5.544 5.149 | FIXED | ||
31.3-31.5 GHz | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) 5.340 | RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) | ||
31.5-31.8 GHz | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) Fixed Mobile except aeronautical mobile 5.149 | RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) Fixed Mobile except aeronautical mobile | ||
31.8-32 GHz | FIXED 5.547A RADIONAVIGATION SPACE RESEARCH (deep space) (space-to-Earth) 5.547 5.548 | FIXED RADIONAVIGATION | ||
32-32.3 GHz | FIXED 5.547A RADIONAVIGATION SPACE RESEARCH (deep space) (space-to-Earth) 5.547 5.548 | FIXED RADIONAVIGATION | ||
32.3-33 GHz | FIXED 5.547A INTER-SATELLITE RADIONAVIGATION SPACE RESEARCH (deep space ) (spaceto-Earth) 5.547 5.548 | FIXED RADIONAVIGATION | ||
33-33.4 GHz | FIXED 5.547A RADIONAVIGATION 5.547 | FIXED RADIONAVIGATION | ||
33.4-34.2 GHz | RADIOLOCATION | RADIOLOCATION | 33.4 – 36 GHz SRD usage | General User Radio Licence for Short Range Devices |
34.2-34.7 GHz | RADIOLOCATION SPACE RESEARCH (deep space) (Earth-to-space) | RADIOLOCATION | ||
34.7-35.2 GHz | RADIOLOCATION Space research | RADIOLOCATION | ||
35.2-35.5 GHz | METEOROLOGICAL AIDS RADIOLOCATION | METEOROLOGICAL AIDS RADIOLOCATION | ||
35.5-36 GHz | METEOROLOGICAL AIDS EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active) RADIOLOCATION SPACE RESEARCH (active) 5.549 5.549A | METEOROLOGICAL AIDS RADIOLOCATION SPACE RESEARCH (active) | ||
36-37 GHz | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) FIXED MOBILE SPACE RESEARCH (passive) 5.149 5.550A | FIXED MOBILE SPACE RESEARCH | ||
37-37.5 GHz | FIXED MOBILE SPACE RESEARCH (space-to-Earth) 5.547 | FIXED | 37 – 40 GHz Fixed “38G” Band | PIB22: Fixed Service Bands in New Zealand PIB58: Radio Licence Policy Rules |
37.5-38 GHz | FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) MOBILE SPACE RESEARCH (space-to-Earth) Earth exploration-satellite (space-to-Earth) 5.547 | |||
38-39.5 GHz | FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) MOBILE Earth exploration-satellite (space-to-Earth 5.547 | |||
39.5-40 GHz | FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) 5.516B MOBILE MOBILE-SATELLITE (space-to-Earth) Earth exploration-satellite (space-to-Earth) 5.547 | |||
40-40.5 GHz | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (Earth-to-space) FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) 5.516B MOBILE MOBILE-SATELLITE (space-to-Earth) SPACE RESEARCH (Earth-to-space) SPACE RESEARCH (Earth-to-space) Earth exploration-satellite (space-to-Earth) | |||
40.5-41 GHz | FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) BROADCASTING BROADCASTING-SATELLITE Mobile 5.547 | |||
41-42.5 GHz | FIXED FIXED-SATELLITE (space to Earth) 5.516B BROADCASTING BROADCASTING-SATELLITE Mobile 5.547 5.551H 5.551I | |||
42.5-43.5 GHz | FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.552 MOBILE except aeronautical mobile RADIO ASTRONOMY 5.149 5.547 | |||
43.5-47 GHz | MOBILE .5.553 MOBILE-SATELLITE RADIONAVIGATION RADIONAVIGATION-SATELLITE 5.554 | 46.7 – 46.9 GHz SRD usage | General User Radio Licence for Short Range Devices | |
47-47.2 GHz | AMATEUR AMATEUR-SATELLITE | AMATEUR AMATEUR-SATELLITE | Amateur radio usage | General User Radio Licence for Amateur Radio Operators |
47.2-47.5 GHz | FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.552 MOBILE 5.552A | |||
47.5-47.9 GHz | FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.552 MOBILE | |||
47.9-48.2 GHz | FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.552 MOBILE 5.552A | |||
48.2-50.2 GHz | FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.516B 5.338A 5.552 MOBILE 5.149 5.340 5.555 | |||
50.2-50.4 GHz | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) SPACE RESEARCH (passive) 5.340 | |||
50.4-51.4 GHz | FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.338A MOBILE Mobile-satellite (Earth-to-space) | FIXED | 50.4 – 51.15 GHz Fixed “50G” Band | PIB22: Fixed Service Bands in New Zealand PIB58: Radio Licence Policy Rules |
51.4-52.6 GHz | FIXED 5.338A MOBILE 5.547 5.556 | |||
52.6-54.25 GHz | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) SPACE RESEARCH (passive) 5.340 5.556 | |||
54.25-55.78 GHz | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) INTER-SATELLITE.5.556A SPACE RESEARCH (passive) | SPACE RESEARCH (passive) | ||
55.78-56.9 GHz | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) FIXED 5.557A INTER-SATELLITE.5.556A MOBILE 5.558 SPACE RESEARCH (passive) 5.547 | |||
56.9-57 GHz | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) FIXED INTER-SATELLITE 5.558A MOBILE 5.558 SPACE RESEARCH (passive) 5.547 | |||
57-58.2 | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) FIXED INTER-SATELLITE 5.556A MOBILE 5.558 SPACE RESEARCH (passive) 5.547 | FIXED MOBILE | 57 – 66 GHz SRD usage | General User Radio Licence for Short Range Devices |
58.2-59 GHz | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) FIXED MOBILE SPACE RESEARCH (passive) 5.547.5.556 | FIXED MOBILE | 57 – 66 GHz SRD usage 61 – 61.5 GHz ISM band | General User Radio Licence for Short Range Devices |
59-59.3 GHz | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) FIXED INTER-SATELLITE 5.556A MOBILE 5.558 RADIOLOCATION 5.559 SPACE RESEARCH (passive) | |||
59.3-64 GHz | FIXED INTER-SATELLITE MOBILE.5.558 RADIOLOCATION 5.559 5.138 | |||
64-65 GHz | FIXED INTER-SATELLITE MOBILE except aeronautical mobile 5.547 5.556 | |||
65-66 MHz | EARTH EXPLORATION-SATELLITE FIXED INTER-SATELLITE MOBILE except aeronautical mobile SPACE RESEARCH 5.547 | |||
66-71 GHz | INTER-SATELLITE MOBILE 5.553 5.558 MOBILE-SATELLITE RADIONAVIGATION RADIONAVIGATION-SATELLITE 5.554 | |||
71-74 GHz | FIXED FIXED-SATELLITE -(space to Earth) MOBILE MOBILE-SATELLITE (space to Earth) | FIXED | 71.125 – 75.875 GHz Fixed “80G” Band | PIB22: Fixed Service Bands in New Zealand PIB58: Radio Licence Policy Rules |
74-76 GHz | FIXED FIXED-SATELLITE ( space to Earth) MOBILE BROADCASTING BROADCASTING-SATELLITE Space research (space-to-Earth) 5.561 | |||
75.5 – 81 GHz Amateur radio usage | General User Radio Licence for Amateur Radio Operators | |||
76-77.5 GHz | RADIO ASTRONOMY RADIOLOCATION Amateur Amateur-Satellite Space research (space-to-Earth) 5.149 | 76 – 77 GHz SRD usage 75.5 – 81 GHz Amateur radio usage | General User Radio Licence for Short Range Devices General User Radio Licence for Amateur Radio Operators | |
77.5-78 GHz | AMATEUR AMATEUR-SATELLITE Radio astronomy Space research (space to Earth) 5.149 | AMATEUR AMATEUR-SATELLITE | 75.5 – 81 GHz Amateur radio usage | General User Radio Licence for Amateur Radio Operators |
78-79 GHz | RADIOLOCATION Amateur Amateur-satellite Radio astronomy Space research (space to Earth) 5.149 5.560 | AMATEUR AMATEUR-SATELLITE | 75.5 – 81 GHz Amateur radio usage | General User Radio Licence for Amateur Radio Operators |
79-81 GHz | RADIO ASTRONOMY RADIOLOCATION Amateur Amateur-satellite Space research (space-to-Earth) 5.149 | |||
81-84 GHz | FIXED FIXED-SATELLITE (Earth to space) MOBILE MOBILE-SATELLITE (Earth-to-space) RADIO ASTRONOMY Space research (space-to-Earth) 5.149 5.561A | FIXED RADIOLOCATION Amateur Amateur-satellite | 81.125 – 85.875 GHz Fixed “80G” Band | PIB22: Fixed Service Bands in New Zealand PIB58: Radio Licence Policy Rules |
84-86 GHz | FIXED FIXED-SATELLITE (Earth to space) MOBILE RADIO ASTRONOMY 5.149 | |||
86-92 GHz | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) 5.340 | |||
92-94 GHz | FIXED MOBILE RADIO ASTRONOMY RADIOLOCATION 5.149 | All emissions prohibited | ||
94-94.1 GHz | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active) RADIOLOCATION SPACE RESEARCH (active) Radio astronomy .5.562 5.562A | |||
94.1-95 GHz | FIXED MOBILE RADIO ASTRONOMY RADIOLOCATION 5.149 | |||
95-100 GHz | FIXED MOBILE RADIO ASTRONOMY RADIOLOCATION RADIONAVIGATION RADIONAVIGATION-SATELLITE Radiolocation 5.149 5.554 | |||
100-102 GHz | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) 5.340 5.341 | |||
102-105 GHz | FIXED MOBILE RADIO ASTRONOMY 5.149 5.341 | All emissions prohibited | ||
105-109.5 GHz | FIXED MOBILE RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (Passive) 5.562B 5.149 5.341 | |||
109.5-111.8 GHz | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) 5.340 5.341 | |||
111.8-114.25 GHz | FIXED MOBILE RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) 5.562B 5.149 5.341 | All emissions prohibited | ||
114.25-116 GHz | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) 5.340 5.341 | |||
116-119.98 GHz | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) INTER-SATELLITE 5.562C SPACE RESEARCH (passive) 5.341 | |||
119.98-122.25 GHz | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) INTER-SATELLITE 5.562C SPACE RESEARCH (passive) 5.138 5.341 | 122 – 123 GHz ISM band, SRD usage | General User Radio Licence for Short Range Devices | |
122.25-123 GHz | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) INTER-SATELLITE MOBILE 5.558 Amateur 5.138 | 122 – 123 GHz ISM band, SRD usage Amateur radio usage | General User Radio Licence for Short Range Devices General User Radio Licence for Amateur Radio Operators | |
123-130 GHz | FIXED-SATELLITE (space to Earth) MOBILE-SATELLITE (space to Earth) RADIONAVIGATION RADIONAVIGATION-SATELLITE Radio astronomy 5.149 5.554 | |||
130-134 GHz | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active) 5.562E FIXED INTER-SATELLITE MOBILE 5.558 RADIO ASTRONOMY 5.149 5.562A | |||
134-136 GHz | AMATEUR AMATEUR-SATELLITE Radio astronomy | AMATEUR AMATEUR-SATELLITE | 134 – 141 GHz Amateur radio usage | General User Radio Licence for Amateur Radio Operators |
136-141 GHz | RADIO ASTRONOMY RADIOLOCATION Amateur Amateur-satellite 5.149 | |||
141-148.5 GHz | FIXED MOBILE RADIO ASTRONOMY RADIOLOCATION 5.149 | |||
148.5-151.5 GHz | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) 5.340 | |||
151.5-155.5 | FIXED MOBILE RADIO ASTRONOMY RADIOLOCATION 5.149 | |||
155.5-158.5 GHz | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) FIXED MOBILE RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) 5.562B 5.149 5.562F 5.562G | |||
158.5-164 GHz | FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) MOBILE MOBILE-SATELLITE (space to Earth) | |||
164-167 GHz | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) 5.340 | |||
167-174.5 GHz | FIXED FIXED-SATELLITE (space to Earth) INTER-SATELLITE MOBILE 5.558 5.149 | |||
174.5-174.8 GHz | FIXED INTER-SATELLITE MOBILE 5.558 | |||
174.8-182 GHz | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) INTER-SATELLITE 5.562H SPACE RESEARCH (passive) | |||
182-185 GHz | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) 5.340 | |||
185-190 GHz | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) INTER-SATELLITE 5.562H SPACE RESEARCH (passive) | |||
190-191.8 GHz | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) SPACE RESEARCH (passive) 5.340 | |||
191.8-200 GHz | FIXED INTER-SATELLITE MOBILE 5.558 MOBILE-SATELLITE RADIONAVIGATION RADIONAVIGATION-SATELLITE 5.149 5.341 5.554 | |||
200-202 GHz | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) 5.340 5.341 5.563A | All emissions prohibited | ||
202-209 GHz | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) 5.340 5.341 5.563A | All emissions prohibited | ||
209-217 GHz | FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) MOBILE RADIO ASTRONOMY 5.149 5.341 | |||
217-226 GHz | FIXED FIXED-SATELLITE (Earth to space) MOBILE RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) 5.562B 5.149 5.341 | |||
226-231.5 GHz | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) 5.340 | |||
231.5-232 GHz | FIXED MOBILE Radiolocation | |||
232-235 GHz | FIXED FIXED-SATELLITE (space to Earth) MOBILE Radiolocation | |||
235-238 GHz | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) FIXED-SATELLITE (space-to- Earth) SPACE RESEARCH (passive) 5.563A 5.563B | |||
238-240 GHz | FIXED FIXED-SATELLITE (space-to- Earth) MOBILE RADIOLOCATION RADIONAVIGATION RADIONAVIGATION-SATELLITE | |||
240-241 GHz | FIXED MOBILE RADIOLOCATION | |||
241-248 GHz | RADIO ASTRONOMY RADIOLOCATION Amateur Amateur-satellite 5.138 5.149 | RADIOLOCATION Amateur Amateur-satellite | 241 – 250 GHz Amateur radio usage 244 – 246 GHz ISM band, SRD usage | General User Radio Licence for Amateur Radio Operators General User Radio Licence for Short Range Devices |
248-250 GHz | AMATEUR AMATEUR-SATELLITE Radio astronomy 5.149 | Amateur Amateur-satellite | 241 – 250 GHz Amateur radio usage | General User Radio Licence for Amateur Radio Operators |
250-252 GHz | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) 5.340.5.563A | |||
252-265 GHz | FIXED MOBILE MOBILE-SATELLITE (Earth–to-space) RADIO ASTRONOMY RADIONAVIGATION RADIONAVIGATION-SATELLITE 5.149 5.554 | |||
265-275 GHz | FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to- space) MOBILE RADIO ASTRONOMY 5.149 5.563A | |||
275-1 000 GHz | (Not allocated) 5.565 |
