Document Actions
2.3.6 SHF Band (3 - 30 GHz)
Up one level
—
filed under:
no-right-menu
Frequency Range | International Region 3 Allocation | New Zealand Allocation | Summary of Usage | References and |
2 900-3 100 MHz (continued) | RADIOLOCATION 5.424A RADIONAVIGATION 5.426 5.425 5.427 | RADIONAVIGATION RADIOLOCATION | 2900 - 3400 MHz SRD use limited to radiolocation | General User Radio Licence for Short Range Devices |
3 100-3 300 MHz | RADIOLOCATION Earth exploration-satellite (active) Space research (active) 5.149 | RADIOLOCATION | ||
3 300-3 400 MHz | RADIOLOCATION Amateur 5.149 | RADIOLOCATION Amateur | 2900 - 3400 MHz SRD use limited to radiolocation 3300 – 3410 MHz Amateur radio usage | General User Radio Licence for Amateur Radio Operators General User Radio Licence for Short Range Devices |
3 400-3 500 MHz | FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) Amateur Mobile 5.432B Radiolocation 5.433 5.282 | 3400 - 3410 MHz RADIOLOCATION AMATEUR Amateur Satellite | ||
3410 - 3500 MHz FIXED MOBILE | 3410 – 3487 MHz Under Management Rights regime 3510 – 3587 MHz Under Management Rights regime | Radio Spectrum Auctions | ||
3 500-3 600 MHz | FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) MOBILE except aeronautical mobile 5.433A Radiolocation 5.433 | 3500 - 3589 MHz FIXED RADIOLOCATION 3589 - 3600 MHz FIXED FIXED-SATELLITE (Space-to-Earth) | ||
3589 – 3600 MHz Fixed Satellite “C” Band downlink | PIB58: Radio Licence Policy Rules | |||
3 600-3 700 MHz | FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) MOBILE except aeronautical mobile Radiolocation 5.433 5.435 | FIXED FIXED-SATELLITE (Space-to-Earth) | 3600 - 4200 MHz Fixed 'P' band - usage must be co-ordinated with satellite earth stations operating in this band. | PIB22: Fixed Service Bands in New Zealand PIB58: Radio Licence Policy Rules |
3 700-4 200 MHz | FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) MOBILE except aeronautical mobile | FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) | ||
4 200-4 400 MHz | AERONAUTICAL RADIONAVIGATION 5.438 5.440 | AERONAUTICAL RADIONAVIGATION | Radio Altimeters and associated ground transponders | General User Radio Licence for Aeronautical Purposes |
4 400-4 500 MHz | FIXED MOBILE | FIXED | 4400 – 5000 MHz Fixed “5 GHz” Band 4500 – 4800 MHz Planned fixed satellite service (space-to-Earth) as per IRR | PIB22: Fixed Service Bands in New Zealand PIB58: Radio Licence Policy Rules IRR Appendix 30B |
4 500-4 800 MHz | FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) 5.441 MOBILE | |||
4 800-4 990 MHz | FIXED MOBILE 5.442 Radio astronomy 5.149 5.339 | |||
4 990-5 000 MHz | FIXED MOBILE except aeronautical mobile RADIO ASTRONOMY Space research (passive) 5.149 | |||
5 000-5 010 MHz | AERONAUTICAL RADIONAVIGATION RADIONAVIGATION-SATELLITE (Earth-to-space) 5.367 | |||
5 010-5 030 MHz | AERONAUTICAL RADIONAVIGATION RADIONAVIGATION-SATELLITE (Earth-to-space) (space-to-space) 5.328B 5.443B 5.367 | |||
5 030-5091 MHz | AERONAUTICAL RADIONAVIGATION 5.367 5.444 | RADIOLOCATION RADIONAVIGATION | ||
5 091-5150 MHz | AERONAUTICAL RADIONAVIGATION AERONAUTICAL MOBILE 5.444B 5.367 5.444 5.444A | RADIOLOCATION RADIONAVIGATION | ||
5 150-5 250 MHz | AERONAUTICAL RADIONAVIGATION FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.447A MOBILE except aeronautical mobile 5.446A 5.446B 5.446 5.447B 5.447C | AERONAUTICAL RADIONAVIGATION MOBILE except aeronautical mobile | 5150 – 5350 MHz SRD usage, wireless LAN systems | General User Radio Licence for Short Range Devices PIB58: Radio Licence Policy Rules |
5 250-5 255 MHz | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active) RADIOLOCATION SPACE RESEARCH 5.447D MOBILE except aeronautical mobile 5.446A 5.447F 5.448A | |||
5 255- 5 350 MHz | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active) RADIOLOCATION SPACE RESEARCH (active) MOBILE except aeronautical mobile 5.446A 5.447F 5.448A | MOBILE except aeronautical mobile | 5150 – 5350 MHz SRD usage, wireless LAN systems | General User Radio Licence for Short Range Devices |
5 350-5 460 MHz | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active) 5.448B SPACE RESEARCH (active) 5.448C AERONAUTICAL RADIONAVIGATION 5.449 RADIOLOCATION 5.448D | AERONAUTICAL RADIONAVIGATION | 5350 – 5470 MHz Airborne Doppler radar | General User Radio Licence for Aeronautical Purposes |
5 460-5 470 MHz | RADIONAVIGATION 5.449 EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active) SPACE RESEARCH (active) RADIOLOCATION 5.448D 5.448B | |||
5 470-5 570 MHz | MARITIME RADIONAVIGATION MOBILE except aeronautical mobile 5.446A 5.450A EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active) SPACE RESEARCH (active) RADIOLOCATION 5.450B 5.448B 5.452 | MARITIME RADIONAVIGATION MOBILE except aeronautical mobile Radiolocation | 5 470-5 725 MHz SRD usage GURL for radiolocation and wireless LAN 5 470-5 650 MHz Ground based Meteorological RADAR | General User Radio Licence for Short Range Devices PIB58: Radio Licence Policy Rules |
5 570-5 650 MHz | MARITIME RADIONAVIGATION MOBILE except aeronautical mobile 5.446A 5.450A RADIOLOCATION 5.450B 5.452 | |||
5 650-5 725 MHz | RADIOLOCATION MOBILE except aeronautical mobile 5.446A 5.450A Amateur Space research (deep space) 5.282 | RADIOLOCATION MOBILE except aeronautical mobile Amateur | 5 470 – 5 725 MHz SRD GURL for radiolocation and wireless LAN 5 650 – 5850 MHz Amateur radio GURL 5 725 – 5 875 MHz ISM band, SRD GURL 5 725 – 5 825 MHz Fixed radio links GURL | General User Radio Licence for Amateur Radio Operators General User Radio Licence for Short Range Devices General User Radio Licence for Fixed Radio Link Devices |
5 725-5 830 MHz | RADIOLOCATION Amateur 5.150 | |||
5 830-5 850 MHz | RADIOLOCATION Amateur Amateur-satellite (space-to-Earth) 5.150 | RADIOLOCATION Amateur Amateur Satellite (space-to- Earth) | ||
5 850-5 925 MHz | FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) MOBILE Radiolocation 5.150 | FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) MOBILE | 5 725 – 5 875 MHz ISM band, SRD GURL 5850 – 6725 MHz Fixed Satellite Service "C" band uplink 5925 - 6420 MHz Fixed “R” band 6420 - 7100 MHz Fixed “T” band | General User Radio Licence for Short Range Devices PIB22: Fixed Service Bands in New Zealand PIB58: Radio Licence Policy Rules |
5 925-6 700 MHz | FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.457A 5.457B MOBILE 5.149 5.440 5.458 | FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) | ||
6 700-7 075 MHz | FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) (space-to-Earth) 5.441 MOBILE 5.458 5.458A 5.458B 5.458C | FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to- space) (space-to-Earth) | 6420 – 7100 MHz Fixed “T” band 6725 – 7025 MHz Fixed Satellite Service | PIB22: Fixed Service Bands in New Zealand |
7 075-7 145 MHz | FIXED MOBILE 5.458 | FIXED | 6420 – 7100 MHz Fixed “T” band 7100 – 7425 MHz Fixed “V” Band utilised for point to point linking and itinerant TV outside broadcasting | PIB22: Fixed Service Bands in New Zealand PIB58: Radio Licence Policy Rules |
7 145-7 235 MHz | FIXED MOBILE SPACE RESEARCH (Earth-to-space) 5.460 5.458 5.460 | |||
7 235-7 250 MHz | FIXED MOBILE 5.458 | |||
7 250-7 300 MHz | FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) MOBILE 5.461 | |||
7 300-7 450 MHz | FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) MOBILE except aeronautical mobile 5.461 | |||
7425 – 7730 MHz Fixed “U” Band for point-to-point linking 7425 – 7730 MHz Fixed “U” Band for point-to-point linking | ||||
7 450-7 550 MHz | FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) METEOROLOGICAL-SATELLITE (space-to-Earth) MOBILE except aeronautical mobile 5.461A | FIXED (continued) | PIB22: Fixed Service Bands in New Zealand PIB58: Radio Licence Policy Rules | |
7 550-7 750 MHz | FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) MOBILE except aeronautical mobile | |||
7730 – 8290 MHz Fixed “W” Band for point-to-point linking | ||||
7 750-7 850 MHz | FIXED METEOROLOGICAL-SATELLITE (space-to-Earth) 5.461B MOBILE except aeronautical mobile | |||
7 850-7 900 MHz | FIXED MOBILE except aeronautical mobile | |||
7 900-8 025 MHz | FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) MOBILE 5.461 | |||
8 025-8 175 MHz | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (space-to-Earth) FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) MOBILE 5.463 5.462A | |||
8 175-8 215 MHz | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (space-to-Earth) FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) METEOROLOGICAL-SATELLITE (Earth-to-space) MOBILE 5.463 5.462A | FIXED (continued) | 7730 – 8290 MHz Fixed “W” Band | PIB22: Fixed Service Bands in New Zealand PIB58: Radio Licence Policy Rules |
8 215-8 400 MHz | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (space-to-Earth) FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) MOBILE 5.463 5.462A | |||
8290 – 8500 MHz Fixed “Y” band | ||||
8 400-8 500 MHz | FIXED MOBILE except aeronautical mobile SPACE RESEARCH (Space-to-Earth)5.465 | |||
8 500-8 550 MHz | RADIOLOCATION | RADIOLOCATION | 8500 – 10600 MHz SRD GURL | General User Radio Licence for Short Range Devices |
8 550-8 650 MHz | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active) RADIOLOCATION SPACE RESEARCH (active) 5.469A | |||
8 650-8 750 MHz | RADIOLOCATION | |||
8 750-8 850 MHz | RADIOLOCATION AERONAUTICAL RADIONAVIGATION 5.470 | RADIOLOCATION AERONAUTICAL RADIONAVIGATION | 8750 – 8850 MHz GURL for airborne Doppler radar 8500 – 10600 MHz SRD GURL | General User Radio Licence for Aeronautical Purposes General User Radio Licence for Short Range Devices |
8 850-9 000 MHz | RADIOLOCATION MARITIME RADIONAVIGATION 5.472 | RADIOLOCATION MARITIME RADIONAVIGATION | 8500 – 10600 MHz SRD GURL | General User Radio Licence for Short Range Devices |
9 000-9 200 MHz | AERONAUTICAL RADIONAVIGATION 5.337 Radiolocation 5.473A | AERONAUTICAL RADIONAVIGATION Radiolocation | ||
9 200-9 300 MHz | RADIOLOCATION MARITIME RADIONAVIGATION 5.472 5.474 | RADIOLOCATION MARITIME RADIONAVIGATION | 8500 – 10600 MHz SRD GURL 9200 – 9500 MHz Maritime Radionavigation (RADAR) | General User Radio Licence for Short Range Devices General User Radio Licence for Maritime Purposes |
9 300-9 500 MHz | RADIONAVIGATION EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active) SPACE RESEARCH (active) RADIOLOCATION 5.427 5.474 5.475 5.475A 5.475B 5.476A | RADIONAVIGATION Radiolocation | ||
9 500-9 800 MHz | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active) RADIOLOCATION RADIONAVIGATION SPACE RESEARCH (active) 5.476A | RADIOLOCATION | 8500 – 10600 MHz SRD GURL | General User Radio Licence for Short Range Devices |
9 800-9 900 MHz | RADIOLOCATION Earth exploration-satellite (active) Space research (active) Fixed 5.478A 5.478B | |||
9 900-10 000 MHz | RADIOLOCATION Fixed 5.479 | |||
10-10.45 GHz | FIXED MOBILE RADIOLOCATION Amateur 5.479 | RADIOLOCATION Amateur | 10.00 – 10.50 GHz Amateur radio GURL 8500 – 10600 MHz SRD GURL | General User Radio Licence for Amateur Radio Operators |
10.45-10.5 GHz | RADIOLOCATION Amateur Amateur-satellite | RADIOLOCATION | 8500 – 10600 MHz SRD GURL 10.5 – 10.68 GHz Fixed “H” Band | General User Radio Licence for Short Range Devices |
10.5-10.55 GHz | FIXED MOBILE RADIOLOCATION | RADIOLOCATION FIXED | PIB22: Fixed Service Bands in New Zealand PIB58: Radio Licence Policy Rules | |
10.55-10.6 GHz | FIXED MOBILE except aeronautical mobile Radiolocation | |||
10.6-10.68 GHz | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) FIXED MOBILE except aeronautical mobile RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) Radiolocation 5.149 5.482 5.482A | |||
10.68-10.7 GHz | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) 5.340 | RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) | Space Research (passive) | |
10.7-11.7 GHz | FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) 5.441 5.484A MOBILE except aeronautical mobile | FIXED | 10.7 – 11.7 GHz Fixed “Z” Band | PIB22: Fixed Service Bands in New Zealand PIB58: Radio Licence Policy Rules |
11.7-12.2 GHz | FIXED MOBILE except aeronautical mobile BROADCASTING BROADCASTING-SATELLITE 5.492 5.487 5.487A | BROADCASTING SATELLITE | 11.7 – 12.75 GHz Satellite Ku band downlink 11.7 – 12.2 GHz under Ministerial Directive Broadcast satellite service | PIB58: Radio Licence Policy Rules EDC Min (03) 19/6 13 August 2003 Ministerial Directive to CEO MED |
12.2-12.5 GHz | FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) MOBILE except aeronautical mobile BROADCASTING 5.484A 5.487 | BROADCASTING (including DATACASTING) FIXED SATELLITE (space-to-Earth) | Fixed Satellite “Ku” Band downlink Broadcast Satellite “Ku” Band downlink Freeview and Sky TV satellite service | PIB58: Radio Licence Policy Rules EDC Min (03) 19/6 13 August 2003 |
12.5-12.75 GHz | FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) 5.484A MOBILE except aeronautical mobile BROADCASTING-SATELLITE 5.493 | BROADCASTING SATELLITE FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) | Broadcast Satellite “Ku” Band downlink Freeview and Sky TV satellite service | PIB58: Radio Licence Policy Rules EDC Min (03) 19/6 13 August 2003 |
12.75-13.25 GHz | FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.441 MOBILE Space research (deep space) (space-to-Earth) | FIXED | Fixed “X” Band | PIB22: Fixed Service Bands in New Zealand PIB58: Radio Licence Policy Rules |
13.25-13.4 GHz | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active) AERONAUTICAL RADIONAVIGATION 5.497 SPACE RESEARCH (active) 5.498A | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active) AERONAUTICAL RADIONAVIGATION SPACE RESEARCH (active) | Aeronautical Radionavigation GURL for Airborne Doppler radar | General User Radio Licence for Aeronautical Purposes PIB58: Radio Licence Policy Rules |
13.4-13.75 GHz | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active) RADIOLOCATION SPACE RESEARCH 5.501A Standard frequency and time signal-satellite (Earth-to-space) 5.501B | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active) RADIOLOCATION SPACE RESEARCH | Government radiolocation usage | |
13.75-14 GHz | FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.484A RADIOLOCATION Earth exploration-satellite Standard frequency and time signal-satellite (Earth-to-space) Space research 5.502 5.503 | FIXED SATELLITE (Earth-to-space) | ||
14-14.25 GHz | FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B RADIONAVIGATION 5.504 Mobile-satellite (Earth-to-space) 5.506A Space research 5.504A | FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) Mobile-satellite (Earth-to-space) | Fixed Satellite “Ku” Band uplink 14 - 14.25 GHz Maritime Mobile Satellite Service 14 - 14.5 GHz Aeronautical Mobile Satellite Service 14 - 14.5 GHz Mobile Satellite Service | PIB58: Radio Licence Policy Rules General User Radio Licence for Maritime Purposes General User Radio Licence for Aeronautical Purposes General User Radio Licence for Satellite Services |
14.25-14.3 GHz | FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B RADIONAVIGATION 5.504 Mobile-satellite (Earth-to-space) 5.506A Space research 5.504A | |||
14.3-14.4 GHz | FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.457A 5.484A 5.506 MOBILE except aeronautical mobile Mobile-satellite (Earth-to-space) 5.506A Radionavigation-satellite 5.504A | FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) Mobile-satellite (Earth-to- space) (Continued) | 14 - 14.5 GHz Aeronautical Mobile Satellite Service 14 - 14.5 GHz Mobile Satellite Service | PIB58: Radio Licence Policy Rules General User Radio Licence for Aeronautical Purposes General User Radio Licence for Satellite Services |
14.4-14.47 GHz | FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 MOBILE except aeronautical mobile Mobile-satellite (Earth-to-space) 5.506A Space research (space-to-Earth) 5.504A | |||
14.47-14.5 GHz | FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 MOBILE except aeronautical mobile Mobile-satellite (Earth-to-space) 5.504B 5.506A Radio astronomy 5.149 5.504A | |||
14.5-14.8 GHz | FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.510 MOBILE Space research | FIXED | 14.5 – 15.35 GHz Fixed “G” Band | PIB22: Fixed Service Bands in New Zealand PIB58: Radio Licence Policy Rules |
14.8-15.35 GHz | FIXED MOBILE Space research 5.339 | FIXED (Continued) | 14.5 – 15.35 GHz Fixed “G” Band | PIB22: Fixed Service Bands in New Zealand PIB58: Radio Licence Policy Rules |
15.35-15.4 GHz | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) 5.340 | RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) | ||
15.4-15.43 GHz | AERONAUTICAL RADIONAVIGATION 5.511D | AERONAUTICAL RADIONAVIGATION | ||
15.43-15.63 GHz | FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) (Earth-to-space) 5.511A AERONAUTICAL RADIONAVIGATION 5.511C | FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) (Earth-to-space) AERONAUTICAL RADIONAVIGATION | ||
15.63-15.7 GHz | AERONAUTICAL RADIONAVIGATION 5.511D | AERONAUTICAL RADIONAVIGATION | ||
15.7-16.6 GHz | RADIOLOCATION 5.513 | RADIOLOCATION | 15.70 – 17.30 GHz SRD usage | General User Radio Licence for Short Range Devices |
16.6-17.1 GHz | RADIOLOCATION Space research (deep space) (Earth-to-space) 5.513 | RADIOLOCATION Space research (deep space) (Earth-to-space) | ||
17.1-17.2 GHz | RADIOLOCATION | RADIOLOCATION | ||
17.2-17.3 GHz | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active) RADIOLOCATION SPACE RESEARCH (active) 5.513A | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active) RADIOLOCATION SPACE RESEARCH (active) | 15.70 – 17.30 GHz SRD usage (Continued) | General User Radio Licence for Short Range Devices |
17.3-17.7 GHz | FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.516 Radiolocation | FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) Radiolocation | PIB58: Radio Licence Policy Rules | |
17.7-18.1 GHz | FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) 5.484A (Earth-to-space) 5.516 MOBILE | FIXED | 17.7 – 19.7 GHz Fixed “18G” Band | PIB22: Fixed Service Bands in New Zealand PIB58: Radio Licence Policy Rules |
18.1-18.4 GHz | FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) 5.484A 5.516B (Earth-to-space) 5.520 MOBILE 5.519 | |||
18.4-18.6 GHz | FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) 5.484A 5.516B MOBILE | |||
18.6-18.8 GHz | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) 5.522B MOBILE except aeronautical mobile Space research (passive) 5.522A | |||
18.8-19.3 GHz | FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) 5.516B 5.523A MOBILE | FIXED (Continued) | 17.7 – 19.7 GHz Fixed “18G” Band (Continued) | PIB22: Fixed Service Bands in New Zealand PIB58: Radio Licence Policy Rules |
19.3-19.7 GHz | FIXED FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) (Earth-to-space) 5.523B 5.523C 5.523D 5.523E MOBILE | |||
19.7-20.1 GHz | FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) 5.484A 5.516B Mobile-satellite (space-to-Earth) | |||
20.1-20.2 GHz | FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) 5.484A 5.516B MOBILE-SATELLITE (space-to-Earth) 5.525 5.526 5.527 5.528 | |||
20.2-21.2 GHz | FIXED-SATELLITE (space-to-Earth) MOBILE-SATELLITE (space-to-Earth) Standard frequency and time signal-satellite (space-to-Earth | |||
21.2-21.4 GHz | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) FIXED MOBILE SPACE RESEARCH (passive) | FIXED | 21.2 – 23.6 GHz Fixed “23G” Band | PIB22: Fixed Service Bands in New Zealand PIB58: Radio Licence Policy Rules |
21.4-22 GHz | FIXED MOBILE BROADCASTING-SATELLITE 5.208B 5.530 | |||
22-22.21 GHz | FIXED MOBILE except aeronautical mobile 5.149 | FIXED (continued) | 21.2 – 23.6 GHz Fixed “23G” Band 22 - 26.625 GHz Vehicular Radar | PIB22: Fixed Service Bands in New Zealand PIB58: Radio Licence Policy Rules General User Radio Licence for Vehicular Radar Short Range Devices |
22.21-22.5 GHz | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) FIXED MOBILE except aeronautical mobile RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) 5.149 5.532 | |||
22.5-22.55 GHz | FIXED MOBILE | |||
22.55-23.55 GHz | FIXED INTER-SATELLITE 5.338A MOBILE 5.149 | |||
23.55-23.6 GHz | FIXED MOBILE | |||
23.6-24 GHz | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (passive) RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) 5.340 | RADIO ASTRONOMY SPACE RESEARCH (passive) | ||
24-24.05 GHz | AMATEUR AMATEUR-SATELLITE 5.150 | AMATEUR AMATEUR-SATELLITE | Amateur usage 24 – 24.25 GHz ISM band, SRD usage 22 – 26.625 GHz Vehicular Radar | General User Radio Licence for Amateur Radio Operators General User Radio Licence for Short Range Devices |
24.05-24.25 GHz | RADIOLOCATION Amateur Earth exploration-satellite (active) 5.150 | RADIOLOCATION Amateur | Amateur usage 24 – 24.25 GHz ISM band, SRD usage 22 – 26.625 GHz Vehicular Radar | General User Radio Licence for Amateur Radio Operators General User Radio Licence for Short Range Devices General User Radio Licence for Vehicular Radar Short Range Devices |
24.25-24.45 GHz | RADIONAVIGATION FIXED MOBILE | RADIONAVIGATION FIXED MOBILE | ||
24.45-24.65 GHz | FIXED INTER-SATELLITE MOBILE RADIONAVIGATION 5.533 | FIXED MOBILE RADIONAVIGATION | 24.549 – 25.392 GHz Private Management Rights suitable for LMDS and Fixed services 22 – 26.625 GHz Vehicular Radar | Radio Spectrum Auctions General User Radio Licence for Vehicular Radar Short Range Devices |
24.65-24.75 GHz | FIXED INTER-SATELLITE MOBILE 5.533 | FIXED MOBILE | ||
24.75-25.25 GHz | FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.535 MOBILE | FIXED MOBILE | ||
25.25-25.5 GHz | FIXED INTER-SATELLITE 5.536 MOBILE Standard frequency and time signal-satellite (Earth-to-space) | FIXED MOBILE | 22 – 26.625 GHz Vehicular Radar | General User Radio Licence for Vehicular Radar Short Range Devices |
25.5-27 GHz | EARTH EXPLORATION-SATELLITE (space-to Earth) FIXED INTER-SATELLITE 5.536 MOBILE SPACE RESEARCH (space-to-Earth) Standard frequency and time signal-satellite (Earth-to-space) 5.536A | EARTH EXPLORATION- SATELLITE (space-to Earth) FIXED INTER-SATELLITE MOBILE Standard frequency and time signal-satellite (Earth-to-space) | 25.557 – 28.35 GHz Private Management Rights suitable for LMDS and Fixed services 22 – 26.625 GHz Vehicular Radar | Radio Spectrum Auctions General User Radio Licence for Vehicular Radar Short Range Devices |
27-27.5 GHz | FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) INTER-SATELLITE 5.536 5.537 MOBILE | FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) INTER-SATELLITE MOBILE | ||
27.5-28.5 GHz | FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.484A 5.516B 5.539 MOBILE 5.538 5.540 | FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) MOBILE | ||
28.5-29.1 GHz | FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.484A 5.516B 5.523A 5.539 MOBILE Earth exploration-satellite (Earth-to-space) 5.541 5.540 | FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) MOBILE | ||
29.1-29.5 GHz | FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.516B 5.523C 5.523E 5.535A 5.539 5.541A MOBILE Earth exploration-satellite (Earth-to-space) 5.541 5.540 | FIXED FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) MOBILE | ||
29.5-29.9 GHz | FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.484A 5.516B 5.539 Earth exploration-satellite (Earth-to-space) 5.541 Mobile-satellite (Earth-to-space) 5.540 | |||
29.9-30 GHz | FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 5.484A 5.516B 5.539 MOBILE-SATELLITE (Earth-to-space) Earth exploration-satellite (Earth-to-space) 5.541 5.543 5.525 5.526 5.527 5.538 5.540 | FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) MOBILE-SATELLITE (Earth-to-space) |
