Ministry of Economic Development Home
Header Image Enlarge +
711 kHz AM wave trap Titahi Bay (Wellington) TOPO50: BP31 546.80 489.86 WGS84: 174.8454267E 41.0965305S
Document Actions

Appendix 1

 

 Management rights for cellular services


Frequency range (MHz) Management rightholder Commencement date Expiry Date MR number
825.015 - 835.005 Telecom Mobile Ltd 9 September 1992 8 September 2012 21
835.005 - 845.000 Telecom Mobile Ltd 30 October 1992 29 October 2012 23
870.015 - 880.005 Telecom Mobile Ltd 9 September 1992 8 September 2012 22
880.005 - 890.000 Telecom Mobile Ltd 30 October 1992 29 October 2012 24
890.000 - 897.500 Vodafone Mobile NZ Ltd 7 November 2002 29June 2012 1761
897.500 - 907.400 Vodafone Mobile NZ Ltd 3 April 2003 28Novembar 2011 1882
907.400 - 915.000 Vodafone Mobile NZ Ltd 21 October 1994 29June 2012 39
939.000 - 942.500 Vodafone Mobile NZ Ltd 22 November 2002 29 June 2012 1813
942.500 - 952.400 Vodafone Mobile NZ Ltd 31 March 2003 28 November 2011 1974
952.400 - 960.000 Vodafone Mobile NZ Ltd 21 October 1994 29 June 2012 40


1To be replaced by MR No. 178 (registered; will expire in November 2022).

2To be partly replaced by MR No. 179 (897.500 - 899.800 MHz; registered; will expire in November 2022).

3To be replaced by MR No. 183 (registered; will expire in November 2022).

4To be partly replaced by MR No. 184 (942.500 - 944.800 MHz; registered; will expire in November 2022).
Last updated 3 April 2008